• PREDIKSI SYDNEY
    • Sydney Senin
    • Sydney Selasa
    • Sydney Rabu
    • Sydney Kamis
    • Sydney Jumat
    • Sydney Sabtu
    • Sydney Minggu
    • Paito Sydney
  • PREDIKSI SINGAPURA
    • Singapura Senin
    • Singapura Rabu
    • Singapura Kamis
    • Singapura Sabtu
    • Singapura Minggu
    • Paito Singapura 2020-Sekarang
    • Paito Singapura 2010-2019
  • PREDIKSI HONGKONG
    • Hongkong Senin
    • Hongkong Selasa
    • Hongkong Rabu
    • Hongkong Kamis
    • Hongkong Jumat
    • Hongkong Sabtu
    • Hongkong Minggu
    • Paito Hongkong 2020-Sekarang
    • Paito Hongkong 2010-2019
  • INFO TOGEL MANIA
    • Obrolan Togel Online
    • Panduan Daftar Togel Online
    • Alamat Alternatif Togel Online
    • Jenis Permainan Togel
    • Shio
    • Buku Mimpi 2d
    • Rumus Togel
    • Istilah Togel
  • INFO BOLA MANIA
    • Obrolan Bola Online
    • Panduan Daftar Bola Online
    • Panduan Pasang Bola Online
    • Alamat Alternatif Bola Online
  • INFO LAIN LAIN
    • Blog Cadangan
    • Ruang Test Warna
    • Cara Buat Gravatar
    • Jadwal Bank Offline
    • RUANG ADMIN

16-03-20
17-04-23
17-04-23
17-04-23
17-04-23
7-05-23
7-05-23
7-05-23
17-05-23
16-04-23
12-05-23
29-03-22
cbr-23-05-23
cbr-12-04-23
cbr-12-04-23
cbr-06-04-23
cbr-23-05-23
cbr-21-04-23
cbr-07-03-23
6-03-23
6-03-23
11-04-23
30-05-23

Singapura Senin

RESULT SINGAPURA SENIN
20-03-2023
3 1 5 0


62 Responses to Singapura Senin

  1. Mastersgp berkata:
    06/10/2013 pukul 14:58

    BEBASKAN PREDIKSI ANDA
    PAKE TARIKAN ATAU GAK SILAHKAN
    PAKE RUMUS ATAU GAK TERSERAH
    MATIKAN ANGKA JUGA GAK MASALAH
    YG PENTING TETAP KOMPAK & DAMAI

    JANGAN PERNAH MENYALAHKAN
    PREDIKSI ORANG LAIN
    KARNA GAK ADA YG MEMAKSA ANDA
    UNTUK MENGIKUTI PREDIKSINYA
    DILARANG PROMOSI REFERRAL
    POSTING NOMOR HAPE ATAU PIN BB
    PROMOSI BLOG PENJUAL MAHAR
    AGAR KOMENTAR BISA DIMENGERTI
    GUNAKANLAH BAHASA INDONESIA
    JANGAN GUNAKAN BAHASA DAERAH
    SEGALA KOMENTAR YG TERINDIKASI
    DAPAT MENYEBABKAN KERIBUTAN
    AKAN KAMI HAPUS
    UNTUK MENETRALISIR KEADAAN
    TETAP SEMANGAT TETAP MERDEKA

  2. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 17:54

    SPG


    4034 1634 0732 3636 4139
    6807 0474 6634 4731 9738
    5006 3242 9940 6104 3920
    9086 7047 6132 6481 0944
    9795 0712 4602 7690 8903
    9118 6225 2507 6991 2314
    1545 4688 9207 4871 1401
    9165 0451 3060 3114 8040
    7973 1176 4429 2296 0629
    9986 4717 5746 1481 5722
    3108 4438 0806 9327 8254
    2362 4783 4196 0161 4379
    9948 9364 3641 6494 1180
    9947 2637 1907 4151 3568
    2343 5224 8613 0042 5827
    0338 1275 6927 0731 0459
    5168 4945 6351 1067 6846
    8100 0149 8471 6668 3575
    7921 8446 5388 9294 3580
    8961 6949 0842 7172 8476
    0903 0117 9858 2900 7113
    2693 9888 1513 6735 6518
    7926 8184 6784 2287 1973
    2203 2505 5573 8355 8912
    0125 1115 7297 1066 8291
    6318 7041 4532 3581 2236
    5109 7981 1048 7852 7026
    4719 0448 6005 2363 6084
    5169 9148 5154 8772 7474
    4941 3054 5127 7061 8851
    xx xx 2489 9044 0798 2015
    6763 2059 6141 1650 2302
    8739 3133 2715 8805 8092
    6238 2355 5767 3422 8809
    3405 3731 5518 8249 2562
    4591 7064 8152 8373 0629
    3768 4963 3083 1406 7895
    9598 8275 8318 7791 8632
    7549 0667 4675 8202 6333
    3376 9808 3361 2645 1572
    1863 0722 3698 2506 9707
    0853 9866 8549 2643 4522
    4317 7551 2579 0906 8368
    3737 3359 7582 7575 4567
    3532 2659 1704 9054 0902
    4408 6641 0363 9025 0446
    4189 1290 5733 8347 1268
    1357 9765 3405 9498 0432
    9036 0266 9699 1907 5534
    3217 9405 4318 9599 5931
    5774 3504 5810 9627 0234
    2332 5301 4776 3006 1975
    8234 3902 3229 6331 6481
    8853 8585 5796 6152 9481
    7073 6734 9055 8933 5482
    0253 7371 5882 0172 7775
    3770 7283 0314 3379 1550
    4134 6835 1198 0873 7517
    3964 8048 6474 7948 9853
    3507 1023 4700 8348 8431
    5888 0729 6612 9044 6496
    1037 4278 1781 1087 8332
    5596 7185 0029 3505 4941
    5172 8322 8439 1834 3524
    1455 2548 0512 3676 4856
    4774 6883 4670 9493 4862
    3874 9223 2856 6511 9978
    0066 8549 5758 4235 8310
    4393 6676 7966 7467 2213
    2271 2748 3236 6744 0158
    5364 7132 6032 9604 0336
    6290 4756 7264 5390 6498
    0182 2624 7089 9722 1588
    6709 0202 9010 3399 0495
    3899 3000 1562 6482 9408
    5682 1157 8124 1303 4350
    0793 3486 9501 9730 9776
    7747 3386 0170 5407 8331
    1301 6700 6036 4356 9668
    3928 3412 8648 3143 3868
    7095 2140 4693 7452 1154
    9272 6158 7871 3361 0669
    8178 4009 9516 4141 0618
    3174 5054 4870 0953 7607
    4744 9200 4383 1301 0803
    2298 3977 4751 8808 8292
    1579 1329 7221 6841 2886
    8315 7887 9363 9520 2515
    9962 8831 6530 5539 6079
    7027 3962 5199 1767 0363
    9888 4301 2959 1151 0298
    3859 4737 2523 2731 0404
    7393 4879 0957 1348 3321
    6587 8432 9023 7817 6865
    1355 4901 5845 8686 3691
    6983 7499 6504 3829 0827
    1891 0959 2652 1239 8836
    2570 1413 5951 9771 8490
    3347 1264 1976 4505 1707
    7116 6512 5792 5353 3761
    2349 5686 7918 2694 1197
    7027 4625 0022 1431 2173
    8639 0559 9360 8626 8904
    8742 6801 9837 5762 1687
    9595 5001 7292 8840 4473
    9400 0144 5374 9431 5376
    9954 7971 7330 4274 8967
    7374 6712 3758 1666 6081
    1291 9410 6366 5134 7230
    2792 9515 9474 4366 5006
    2924 6934 9450 0826 1485
    8158 0175 4612 3978 3648
    9474 6498 5101 8715 8829
    8340 3761 8200 8475 1644
    6505 1403 9652 4048 5082
    8056 6071 7469 9214 8465
    2005 5875 3285 9410 4078
    1480 6119 6650 7960 8078
    9469 7585 7011 4587 7668
    6707 5554 3711 5999 0380
    5227 8360 7923 4863 3181
    2712 6766 7616 0660 1099
    9103 8730 4613 1041 9128
    3128 3817 7906 0905 7917
    0343 9749 9538 2493 9709
    3177 2126 5086 4925 3990
    2102 8647 7896 2958 5802
    7771 9284 8009 0139 1670
    7106 1629 6941 1353 9085
    2366 7676 1106 6969 5754
    6812 9759 1789 1215 0384
    2190 4316 5440 2587 1596
    7539 0154 9313 6053 2611
    7623 5241 3213 6990 7340
    3322 2944 9470 1342 9879
    1634 1614 2888 7844 0501
    2589 7287 7290 1702 7561
    9942 2723 5561 7041 9303
    6439 6258 6552 9614 2536
    5178 6715 7940 4987 8423
    2468 2362 2011 3784 9961
    2106 6844 8032 6206 9574
    1229 6262 6607 3282 1505
    3838 7844 8791 0749 4802
    7756 4303 6556 4526 9682
    2202 6046 9488 4311 1590
    6189 6668 2716 9324 1859
    9326 5614 0987 0892 0995
    3713 5053 0018 1563 1559
    6284 1921 9834 1431 9546
    8896 8045 2950 3908 0511
    4231 8680 8036 8914 8531
    8260 8770 1633 6253 5595
    1459 5806 5157 0776 8095
    7629 6468 1412 1942 4297
    7079 8834 6149 9599 9300
    0643 8979 9587 6993 3165
    3565 9978 2990 5165 4640
    3380 2575 7278 4385 2322
    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018 4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xxxx

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  3. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 17:55

    KONTROL SG 1


    7890 – 2345 = 79 KE
    9012 – 4567 = 87 KE
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 65 KE
    5678 – 0123 = 65 KE
    7890 – 2345 = 79 KE
    9012 – 4567 = 90 KE
    1234 – 6789 = 65 K
    3456 – 8901 = 40 KE
    5678 – 0123 = 80 KE
    7890 – 2345 = 75 KE
    9012 – 4567 = 78 K
    1234 – 6789 = 85 K
    3456 – 8901 = 22 KO ✓
    5678 – 0123 = 65 KE
    7890 – 2345 = 23 KE
    9012 – 4567 = 12 KE
    1234 – 6789 = 33 KE
    3456 – 8901 = 39 KE
    5678 – 0123 = 14 K
    7890 – 2345 = 40 KE
    9012 – 4567 = 03 K
    1234 – 6789 = 67 KE
    3456 – 8901 = 20 E
    5678 – 0123 = 25 KE
    7890 – 2345 = 95 KE
    9012 – 4567 = 98 K
    1234 – 6789 = 04 E
    3456 – 8901 = 54 KE
    5678 – 0123 = 61 KE
    7890 – 2345 = 52 KE
    9012 – 4567 = 21 KE
    1234 – 6789 = 38 KE
    3456 – 8901 = 86 KE
    5678 – 0123 = 96 E
    7890 – 2345 = 21 K
    9012 – 4567 = 33 KO ✓
    1234 – 6789 = 42 KE
    3456 – 8901 = 77 KO ✓
    5678 – 0123 = 19 K
    7890 – 2345 = 18 E
    9012 – 4567 = 92 KE
    1234 – 6789 = 15 K
    3456 – 8901 = 00 KE
    5678 – 0123 = 60 KE
    7890 – 2345 = 82 KE
    9012 – 4567 = 36 E
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 48 KE
    5678 – 0123 = 32 KE
    7890 – 2345 = 93 KE
    9012 – 4567 = 64 KE
    1234 – 6789 = 38 KE
    3456 – 8901 = 70 E
    5678 – 0123 = 69 K
    7890 – 2345 = 29 KE
    9012 – 4567 = 29 KE
    1234 – 6789 = 96 KE
    3456 – 8901 = 80 KE
    5678 – 0123 = 69 K
    7890 – 2345 = 61 KO ✓
    9012 – 4567 = 58 K
    1234 – 6789 = 75 KE
    3456 – 8901 = 68 K
    5678 – 0123 = 17 KE
    7890 – 2345 = 50 KE
    9012 – 4567 = 47 KE
    1234 – 6789 = 57 E
    3456 – 8901 = 68 KE
    5678 – 0123 = 47 E
    7890 – 2345 = 85 KE
    9012 – 4567 = 81 E
    1234 – 6789 = 14 KE
    3456 – 8901 = 13 KE
    5678 – 0123 = 43 E
    7890 – 2345 = 93 KE
    9012 – 4567 = 75 KE
    1234 – 6789 = 82 KE
    3456 – 8901 = 91 KE
    5678 – 0123 = 08 E
    7890 – 2345 = 05 KE
    9012 – 4567 = 96 KE
    1234 – 6789 = 74 KE
    3456 – 8901 = 33 KE
    5678 – 0123 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 17:59

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    9 4


    59 69 79 89
    09 19 29 39
    54 64 74 84
    04 14 24 34
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    56 57 58 50
    51 52 53 67
    68 60 61 62
    63 78 70 71
    72 73 80 81
    82 83 01 02
    03 12 13 23
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  5. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 17:59
      JAMILAH SGP


      7890 – 2345 = 79
      9012 – 4567 = 87
      1234 – 6789 = 93
      3456 – 8901 = 65 KO
      5678 – 0123 = 65
      7890 – 2345 = 78 KO
      9012 – 4567 = 90
      1234 – 6789 = 65
      3456 – 8901 = 40
      5678 – 0123 = 80
      7890 – 2345 = 75
      9012 – 4567 = 78
      1234 – 6789 = 85
      3456 – 8901 = 22
      5678 – 0123 = 65
      7890 – 2345 = 23
      9012 – 4567 = 12
      1234 – 6789 = 33
      3456 – 8901 = 39
      5678 – 0123 = 14
      7890 – 2345 = 40
      9012 – 4567 = 03 K0
      1234 – 6789 = 67
      3456 – 8901 = 20 KO
      5678 – 0123 = 25
      7890 – 2345 = 95
      9012 – 4567 = 98 KO
      1234 – 6789 = 04
      3456 – 8901 = 54
      5678 – 0123 = 61
      7890 – 2345 = 52
      9012 – 4567 = 21
      1234 – 6789 = 38
      3456 – 8901 = 86
      5678 – 0123 = 96
      7890 – 2345 = 21
      9012 – 4567 = 33
      1234 – 6789 = 42
      3456 – 8901 = 77
      5678 – 0123 = 19
      7890 – 2345 = 19
      9012 – 4567 = 92
      1234 – 6789 = 15
      3456 – 8901 = 00
      5678 – 0123 = 60
      7890 – 2345 = 82
      9012 – 4567 = 36
      1234 – 6789 = 93
      3456 – 8901 = 48
      5678 – 0123 = 32
      7890 – 2345 = 93
      9012 – 4567 = 64
      1234 – 6789 = 38
      3456 – 8901 = 70
      5678 – 0123 = 69
      7890 – 2345 = 29
      9012 – 4567 = 29
      1234 – 6789 = 96
      3456 – 8901 = 80
      5678 – 0123 = 69
      7890 – 2345 = 61
      9012 – 4567 = 58
      1234 – 6789 = 75
      3456 – 8901 = 68
      5678 – 0123 = 17
      7890 – 2345 = 50
      9012 – 4567 = 47
      1234 – 6789 = 57
      3456 – 8901 = 68
      5678 – 0123 = 47
      7890 – 2345 = 85
      9012 – 4567 = 81
      1234 – 6789 = 14 KO
      3456 – 8901 = 13
      5678 – 0123 = 43
      7890 – 2345 = 93
      9012 – 4567 = 75 KO
      1234 – 6789 = 82
      3456 – 8901 = 91
      5678 – 0123 = 08
      7890 – 2345 = 05
      9012 – 4567 = 96
      1234 – 6789 = 74
      3456 – 8901 = 33
      5678 – 0123 = xx

      calon JAMILAH

      pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 17:59

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    9 4
    cukur sama jamilah 5678 0123


    59 69 79 89
    19 29 39 64
    74 84 14 24
    34
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    56 57 50 51 52
    53 68 60 61 62
    78 70 71 73 80
    82 83 01 02 03
    12 23
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:00

    SGP 3


    2345 – 8901 = 03 KE
    5678 – 0123 = 67 KE
    8901 – 3456 = 20 E
    1234 – 6789 = 25 KE
    4567 – 9012 = 95 KE
    7890 – 2345 = 98 KE
    0123 – 5678 = 04 K
    3456 – 8901 = 54 KE
    6789 – 1234 = 61 KE
    9012 – 4567 = 52 KE
    2345 – 7890 = 21 K
    5678 – 0123 = 38 KE
    8901 – 3456 = 86 KE
    1234 – 6789 = 96 KE
    4567 – 9012 = 21 KE
    7890 – 2345 = 33 KE
    0123 – 5678 = 42 E
    3456 – 8901 = 77 KO /✓
    6789 – 1234 = 19 KE
    9012 – 4567 = 18 K
    2345 – 7890 = 92 KE
    5678 – 0123 = 15 KE
    8901 – 3456 = 00 KE
    1234 – 6789 = 60 KE
    4567 – 9012 = 82 E
    7890 – 2345 = 36 K
    0123 – 5678 = 93 E
    3456 – 8901 = 84 KE
    6789 – 1234 = 32 KE
    9012 – 4567 = 93 K
    2345 – 7890 = 64 E
    5678 – 0123 = 38 KE
    8901 – 3456 = 70 E
    1234 – 6789 = 69 KE
    4567 – 9012 = 29 KE
    7890 – 2345 = 29 KE
    0123 – 5678 = 96 E
    3456 – 8901 = 80 KE
    6789 – 1234 = 69 KE
    9012 – 4567 = 61 KE
    2345 – 7890 = 58 KE
    5678 – 0123 = 75 KE
    8901 – 3456 = 68 KE
    1234 – 6789 = 17 KE
    4567 – 9012 = 50 KE
    7890 – 2345 = 47 KE
    0123 – 5678 = 57 KE
    3456 – 8901 = 68 KE
    6789 – 1234 = 47 KE
    9012 – 4567 = 85 E
    2345 – 7890 = 81 K
    5678 – 0123 = 14 K
    8901 – 3456 = 13 KE
    1234 – 6789 = 43 KE
    4567 – 9012 = 93 K
    7890 – 2345 = 75 KE
    0123 – 5678 = 82 KE
    3456 – 8901 = 91 KE
    6789 – 1234 = 08 E
    9012 – 4567 = 05 KE
    2345 – 7890 = 96 K
    5678 – 0123 = 74 K
    8901 – 3456 = 33 KE
    1234 – 6789 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  8. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:00

    SGP 2


    3456 – 8901 = 03 KE
    5678 – 0123 = 67 KE
    7890 – 2345 = 20 KE
    9012 – 4567 = 25 KE
    1234 – 6789 = 95 K
    3456 – 8901 = 98 KE
    5678 – 0123 = 04 K
    7890 – 2345 = 54 KE
    9012 – 4567 = 61 KE
    1234 – 6789 = 52 E
    3456 – 8901 = 21 E
    5678 – 0123 = 38 KE
    7890 – 2345 = 86 K
    9012 – 4567 = 96 KE
    1234 – 6789 = 21 KE
    3456 – 8901 = 33 KE
    5678 – 0123 = 42 E
    7890 – 2345 = 77 KE
    9012 – 4567 = 19 KE
    1234 – 6789 = 18 KE
    3456 – 8901 = 92 K
    5678 – 0123 = 15 KE
    7890 – 2345 = 00 KE
    9012 – 4567 = 60 KE
    1234 – 6789 = 82 KE
    3456 – 8901 = 36 KE
    5678 – 0123 = 93 KE
    7890 – 2345 = 84 KE
    9012 – 4567 = 32 E
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 64 KE
    5678 – 0123 = 38 KE
    7890 – 2345 = 70 KE
    9012 – 4567 = 69 KE
    1234 – 6789 = 29 KE
    3456 – 8901 = 29 E
    5678 – 0123 = 96 E
    7890 – 2345 = 80 KE
    9012 – 4567 = 69 KE
    1234 – 6789 = 61 KE
    3456 – 8901 = 58 KE
    5678 – 0123 = 75 kE
    7890 – 2345 = 68 E
    9012 – 4567 = 17 KE
    1234 – 6789 = 50 KO ✓
    3456 – 8901 = 47 K
    5678 – 0123 = 57 KE
    7890 – 2345 = 68 E
    9012 – 4567 = 47 KE
    1234 – 6789 = 85 K
    3456 – 8901 = 81 KE
    5678 – 0123 = 14 K
    7890 – 2345 = 13 E
    9012 – 4567 = 43 K
    1234 – 6789 = 93 KE
    3456 – 8901 = 75 E
    5678 – 0123 = 82 KE
    7890 – 2345 = 91 K
    9012 – 4567 = 08 K
    1234 – 6789 = 05 KO
    3456 – 8901 = 96 KE
    5678 – 0123 = 74 K
    7890 – 2345 = 33 KE
    9012 – 4567 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  9. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:01

    PASUKAN

    6 7 8 9 – 1 2 3 4

    VS

    9 0 1 2 – 4 5 6 7
    cukur sama jumlah 5678 0123


    69 60 61 62 64 65 66 67
    79 70 71 72 74 75 76 77
    89 80 81 82 84 85 86 87
    99 90 91 92 94 95 96 97
    19 10 11 12 14 15 16 17
    29 20 21 22 24 25 26 27
    39 30 31 32 34 35 36 37
    49 40 41 42 44 45 46 47
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    60 65 66 70 75
    77 89 80 82 84
    86 87 99 95 96
    97 19 10 11 15
    16 17 29 20 21
    25 26 39 30 32
    34 35 37 41 42
    44 46 47
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusa

  10. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:01

    SGP 4

    456 901 = 03
    678 123 = 67
    890 345 = 20
    012 567 = 25
    234 789 = 95
    456 901 = 98
    678 123 = 04 KO
    890 345 = 54
    012 567 = 61
    234 789 = 52
    456 901 = 21
    678 123 = 38
    890 345 = 86
    012 567 = 96
    234 789 = 33
    456 901 = 42
    678 123 = 77
    890 345 = 19
    012 567 = 18
    234 789 = 92
    456 901 = 15
    678 123 = 00 KO
    890 345 = 60
    012 567 = 82
    234 789 = 36
    456 901 = 93
    678 123 = 48
    890 345 = 32
    012 567 = 93 KO
    234 789 = 64
    456 901 = 38 KO
    678 123 = 70
    890 345 = 69
    012 567 = 29
    234 789 = 29
    456 901 = 96
    678 123 = 80
    890 345 = 69
    012 567 = 61
    234 789 = 58
    456 901 = 75
    678 123 = 68
    890 345 = 17 KO
    012 567 = 50
    234 789 = 47
    456 901 = 57
    678 123 = 68
    890 345 = 47
    012 567 = 85
    234 789 = 81
    456 901 = 14
    678 123 = 13
    890 345 = 43
    012 567 = 93 KO
    234 789 = 75
    456 901 = 82 KO
    678 123 = 91
    890 345 = 08
    012 567 = 05
    234 789 = 96
    456 901 = 74
    678 123 = 33
    890 345 = xx

    calon pengikut

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  11. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:02

    PASUKAN

    5 6 7 8 – 0 1 2 3

    VS

    9 4
    cukur sama jamilah 5678 0123
    cukur pengikut 890 345


    59 69 79 89
    19 29 39 64
    74 84 14 24
    34
    BB
    amaaan

    PENGIKUT KUMPUL


    56 57 50 51 52
    53 68 60 61 78
    70 73 80 82 83
    01 02 03 12 23
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  12. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 18:02

    PASUKAN

    6 7 8 9 – 1 2 3 4

    VS

    9 0 1 2 – 4 5 6 7
    cukur sama jumlah 5678 0123
    cukur pengikut 890 345


    69 60 61 62 64 65 66 67
    79 70 71 72 74 75 76 77
    89 80 81 82 84 85 86 87
    99 90 91 92 94 95 96 97
    19 10 11 12 14 15 16 17
    29 20 21 22 24 25 26 27
    39 30 31 32 34 35 36 37
    49 40 41 42 44 45 46 47
    BB
    amaaan

    HASIL CUKUR


    60 65 70 75 89
    80 82 84 86 87
    99 95 96 97 19
    10 15 29 20 25
    39 30 32 34 35
    37 41 42 44 46
    47
    BB
    amaaan

    hanya jamilah yang menentukan
    silakan di pilih menurut selera anda
    JANGAN LUPA UPS WOKEY
    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusa

  13. 4fat berkata:
    19/03/2023 pukul 18:19

    .
    7893 = 39
    3459 = 64
    2348 = 38
    1237 = 70
    4560 = 69
    7893 = 29
    3459 = 96
    9015 = 80
    0126 = 69
    5671 = 61
    4560 = 58
    9015 = 75
    7893 = 68
    7893 = 17
    8904 = 50
    6782 = 47
    5671 = 57
    6782 = 68
    4560 = 47
    6782 = 85
    9015 = 81
    1237 = 14
    9015 = 13
    4560 = 43
    3459 = 93
    5671 = 75
    1237 = 82
    9015 = 91
    9015 = 08
    5671 = 05
    3459 = 96
    1237 = 74
    1237 = 33
    7893 = xx

    Hati2 Rawan patah ?

  14. 4fat berkata:
    19/03/2023 pukul 20:07

    .

    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018 4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xxx3

    Cad, *73*83*93 bb

  15. 4fat berkata:
    19/03/2023 pukul 20:45

    .
    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018 4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    9695

  16. P43D1 berkata:
    19/03/2023 pukul 22:58

    SPG


    9103 8730 4613 1041 9128
    3128 3817 7906 0905 7917
    0343 9749 9538 2493 9709
    3177 2126 5086 4925 3990
    2102 8647 7896 2958 5802
    7771 9284 8009 0139 1670
    7106 1629 6941 1353 9085
    2366 7676 1106 6969 5754
    6812 9759 1789 1215 0384
    2190 4316 5440 2587 1596
    7539 0154 9313 6053 2611
    7623 5241 3213 6990 7340
    3322 2944 9470 1342 9879
    1634 1614 2888 7844 0501
    2589 7287 7290 1702 7561
    9942 2723 5561 7041 9303
    6439 6258 6552 9614 2536
    5178 6715 7940 4987 8423
    2468 2362 2011 3784 9961
    2106 6844 8032 6206 9574
    1229 6262 6607 3282 1505
    3838 7844 8791 0749 4802
    7756 4303 6556 4526 9682
    2202 6046 9488 4311 1590
    6189 6668 2716 9324 1859
    9326 5614 0987 0892 0995
    3713 5053 0018 1563 1559
    6284 1921 9834 1431 9546
    8896 8045 2950 3908 0511
    4231 8680 8036 8914 8531
    8260 8770 1633 6253 5595
    1459 5806 5157 0776 8095
    7629 6468 1412 1942 4297
    7079 8834 6149 9599 9300
    0643 8979 9587 6993 3165
    3565 9978 2990 5165 4640
    3380 2575 7278 4385 2322
    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018 4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xx89

    calon pengikut

    –

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  17. LAROZ berkata:
    20/03/2023 pukul 00:33

    6x
    x6

  18. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:38

    7982
    0691 = 5780
    8108 = 2457
    1905 = 9124
    4096 = 2457
    5774 = 3568
    4433 = 0235
    xxxx

  19. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:39

    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xx
    345

  20. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:40

    0235 – 345 # 35 / 02 vs 4

  21. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:44


    6796 8221 4933 3442 2877
    5619 8018
    4592 8315 0300
    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 99
    29 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 4847 2257 2268
    8347
    4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xX
    45-85

  22. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:50

    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139 7964 6738 7070
    5969 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650 48
    47 2257 2268
    8347 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905 4096 5774 4433
    xX
    40-42-43-45

  23. YO2K berkata:
    20/03/2023 pukul 09:54

    1260 6582 5336 0693 8948
    8032 9139
    7964 6738 7070
    59
    69 9929 7029 2096 0580
    5969 4761 6658 2575 0868
    0717 6650
    4847 2257 2268
    83
    47 4585 6581 9614 8013
    5343 7493 0975 7982 0691
    8108 1905
    4096 5774 4433
    xX
    40-42-43-45

  24. P43D1 berkata:
    20/03/2023 pukul 10:01

    SPG


    3565 9978 2990 5165 4640
    3380 2575 7278 4385 2322
    9165 2823 9312 5233 5139
    8114 8840 4803 2767 9120
    1625 3395 3898 7904 4854
    8361 2452 2421 6038 7086
    6796 8221 4933 3442 2877
